MaleQuintus Caecilius Metellus |
| Birth | Abt 243 BC | Roma Capitale, Città Metropolitana di Roma Capitale, Lazio, Italia |
| Death | Aft 176 BC | Roma Capitale, Città Metropolitana di Roma Capitale, Lazio, Italia |
| Burial | ||
| Marriage | ||
| Father | Lucius Caecilius Metellus | F12904 Group Sheet | |
| Mother | Lucia Minor | F12904 Group Sheet | |
FemaleLeria |
| Birth | Abt 234 BC | Pantelleria, Pantelleria, Trapani, Sicily, Italy |
| Death | Roma Capitale, Città Metropolitana di Roma Capitale, Lazio, Italia |
|
| Burial | ||
| Father | ||
| Mother | ||
FemaleCaecilia Metella |
| Birth | Abt 218 BC | Roma Capitale, Città Metropolitana di Roma Capitale, Lazio, Italia |
| Death | ||
| Burial |
MaleMarcus Antonius |
| Birth | Abt 201 BC | Roma Capitale, Città Metropolitana di Roma Capitale, Lazio, Italia |
| Death | Abt 141 BC | Roma Capitale, Città Metropolitana di Roma Capitale, Lazio, Italia |
| Burial |
MaleLucius Caecillus Metellus Calvus, Roman Consul - Govenor of Spain - Proconsul of Cisalpine |
| Birth | 198 BC | Roma Capitale, Città Metropolitana di Roma Capitale, Lazio, Italia |
| Death | 134 BC | Roma Capitale, Città Metropolitana di Roma Capitale, Lazio, Italia |
| Burial | ||
| Spouse | Calavia | F12902 | |
| Marriage | ||
MaleQuintus Caecilius Metellus Macedonicus |
| Birth | Abt 194 BC | Roma Capitale, Città Metropolitana di Roma Capitale, Lazio, Italia |
| Death | Abt 115 BC | |
| Burial |